一、产品介绍:
金洁通双扣聚氯乙烯增强管是以聚氯乙烯为主要原材料,采用先进的螺旋增强管生产线和先进的缠绕熔接成型工艺复合而成,是具有连续型管壁结构的管材。通过独特的卷制工艺可加工生产任意长度的管道,可以双层甚至多层卷制,增强管材的强度和刚性。内壁平整,可增加流量,减低磨阻,便于管材高质量连接;管壁“工”字型结构解决了性能与成本的矛盾,即在保证产品优异的抗外压性能的前提下,减轻了重量,降低了施工难度,并保证了工程质量,而且符合国家产业结构调整政策方向,低碳、节能、环保。管材规格有DN200-3000mm,根据不同的使用条件,环刚度分为多个等级,可使用浓度在10%以下的酸碱液体。
双扣聚氯乙烯增强管
二、十大优势:
1、耐化学性:不被污水、废水及化学药品腐蚀,不因土壤中腐蚀物质而腐蚀;
2、抗冲击:管材壁采用“工”字型结构,耐冲击、耐压,地基下沉情况下不破裂,而且变形后复原性强,对任何地基都有很好的适应性;
3、耐老化:管材通常为白色,可承受存放和施工过程中太阳的直晒;
4、耐寒性:管材在-60摄氏度环境中不会被冻裂及膨胀漏水;
5、重量轻:便于运输,施工方便,是水泥管重量的1/10,埋管只需挖土机,不需大型设备;
6、连接方便:采用不锈钢卡箍连接,施工便捷,节约施工成本;
7、耐磨性:比钢管、水泥管耐磨,生活水废渣通运能力强;
8、排水流通性优越:内部光滑,减少摩擦,排水速度快,流量大;
9、经济型:原材料价位低,施工、管理、维修费用低;
10、经过改性的增强管可再生使用。
三、 产品规格:
规格 | 型号 | 平均内径 | 长度m |
---|---|---|---|
DN200 | SN8、SN10、SN12.5 | 200 | 10m,8m |
DN300 | SN8、SN10、SN12.5 | 300 | |
DN400 | SN8、SN10、SN12.5 | 400 | |
DN500 | SN8、SN10、SN12.5 | 500 | |
DN600 | SN8、SN10、SN12.5 | 600 | |
DN700 | SN8、SN10、SN12.5 | 700 | |
DN800 | SN8、SN10、SN12.5 | 800 | |
DN900 | SN8、SN10、SN12.5 | 900 | |
DN1000 | SN8、SN10、SN12.5 | 1000 | |
DN1100 | SN8、SN10、SN12.5 | 1100 | |
DN1200 | SN8、SN10、SN12.5 | 1200 | |
DN1300 | SN8、SN10、SN12.5 | 1300 | |
DN1400 | SN8、SN10、SN12.5 | 1400 | |
DN1500 | SN8、SN10、SN12.5 | 1500 | |
DN1600 | SN8、SN10、SN12.5 | 1600 | |
DN1800 | SN8、SN10、SN12.5 | 1800 | |
DN2000 | SN8、SN10、SN12.5 | 2000 | |
DN2200 | SN8、SN10、SN12.5 | 2200 | |
DN2500 | SN8、SN10、SN12.5 | 2500 | |
DN2800 | SN8、SN10、SN12.5 | 2800 | |
DN3000 | SN8、SN10、SN12.5 | 3000 |
四、基本性能
性能 | 单位 | 指示指标 | 实验方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | ℃ | ≥79 | 按GB/T8802 |
拉伸屈服强度 | M Pa | ≥37 | 按GB/T8804.1 |
断裂伸长率 | % | ≥80 | 按GB/T8804.1 |
落锤冲击试验 | TIR% | ≤10 | 按GB/T14152 |
二氯甲烷浸渍试验 | 表面无变化 | 按GB/T13526 | |
环刚度 | KPa | ≥8 | 按GB/T9647 |
KPa | ≥10 | 按GB/T9647 | |
KPa | ≥12.5 | 按GB/T9647 | |
密封性 | 0.005M Pa | 不渗漏 | 按GB/T6111 |
纵向回缩率 | ≤3% | 按GB/T16671.2 | |
接缝拉伸强度 | (23+2)℃ 15mm/min | 400≤DN≤560:≥450N | DIN EN1979 |
400≤DN≤560:≥615N | |||
DN≥800:≥800N |